A Vestibem é uma empresa de vestuário que atua há mais de 20 anos em todo o território nacional, estando sempre um passo à frente, trazendo as peças mais inovadoras e deslumbrantes do mundo da moda. A empresa atua no segmento de moda masculina, feminina e infantil, desde calçados a roupas e acessórios.
Atualmente, a diretoria está buscando analisar alguns resultados financeiros para o ano de 2022 e lhe pediu que calculasse o Ciclo Operacional (CO) e o Ciclo de Caixa (CC) desse ano. Para isso, você solicitou algumas informações para o departamento de contabilidade, que lhe encaminhou um arquivo contendo algumas contas contábeis e seus valores por trimestre:
Período 1º Trim 2022 2º Trim 2022 3º Trim 2022 4º Trim 2022
Estoques 1.536.753 1.438.408 1.481.722 1.339.277
Duplicatas a Receber 2.616.570 2.881.077 2.836.581 2.922.840
Empréstimos e Financiamentos 946.633 932.339 556.022 526.025
Imobilizado 1.573.704 1.606.572 1.632.616 1.574.382
Fornecedores a Pagar 787.882 701.990 605.138 788.794
Vendas Brutas – (dev + abat) 1.735.911 2.154.280 1.977.975 2.590.497
Custo das Vendas (625.452) (748.166) (671.497) (1.002.273)
Compras Brutas – (dev + abat) (615.880) (527.107) (791.479) (529.053)
Despesa Operacional (801.378) (834.114) (740.961) (838.014)
EBITDA 6.386 221.889 167.029 347.269
Lucro Líquido (80.138) 26.383 3.478 102.257
Além do arquivo com as informações exposto, o responsável pelo departamento de contabilidade também lhe informou que, no ano de 2021 (ano anterior), o Ciclo Operacional (CO) foi de 325 dias, e o Ciclo de Caixa (CC) foi de 221 dias.
Com base na situação hipotética, calcule o Ciclo Operacional (CO) e o Ciclo de Caixa (CC) para o ano de 2022 e faça um breve relatório explicando o conceito desses indicadores e se eles melhoraram ou pioraram em relação ao ano de 2021.