Qualidade de Produção na Indústria de Iogurtes – Avaliação Estatística
Cenário: Você é analista de dados de uma indústria de iogurtes que deseja otimizar a produção e reduzir perdas, garantindo segurança alimentar. A empresa possui 3 linhas de produção, cada uma equipada com sensores que registram diariamente:
– Temperatura (°C);
– pH;
– Umidade (%);
– Tempo de fermentação (min).
Além disso, a equipe registra o número de produtos fora do padrão e reclamações de clientes. O objetivo é identificar fatores que influenciam a qualidade do produto e propor melhorias baseadas em estatística descritiva e inferencial. Observe a Tabela com os dados da indústria coletados em 15 dias:
Dia | Linha | Temp (°C) | pH | Umidade (%) | Tempo Fermentação (min) | Produtos fora do padrão | Reclamações |
1 | 1 | 42 | 4,5 | 85 | 180 | 2 | 0 |
1 | 2 | 44 | 4,7 | 88 | 175 | 5 | 2 |
1 | 3 | 41 | 4,6 | 83 | 182 | 3 | 1 |
2 | 1 | 43 | 4,5 | 86 | 179 | 1 | 0 |
2 | 2 | 45 | 4,8 | 89 | 176 | 6 | 3 |
2 | 3 | 42 | 4,7 | 84 | 181 | 2 | 0 |
3 | 1 | 41 | 4,4 | 85 | 180 | 1 | 0 |
3 | 2 | 44 | 4,7 | 88 | 174 | 5 | 2 |
3 | 3 | 42 | 4,6 | 83 | 182 | 2 | 1 |
4 | 1 | 42 | 4,5 | 85 | 181 | 1 | 0 |
4 | 2 | 46 | 4,8 | 90 | 175 | 7 | 3 |
4 | 3 | 43 | 4,6 | 84 | 182 | 3 | 1 |
5 | 1 | 43 | 4,5 | 86 | 180 | 2 | 0 |
5 | 2 | 45 | 4,7 | 89 | 175 | 6 | 2 |
5 | 3 | 42 | 4,6 | 83 | 181 | 2 | 1 |
6 | 1 | 42 | 4,5 | 85 | 180 | 1 | 0 |
6 | 2 | 44 | 4,7 | 88 | 176 | 5 | 2 |
6 | 3 | 41 | 4,6 | 83 | 182 | 2 | 1 |
7 | 1 | 41 | 4,4 | 85 | 179 | 1 | 0 |
7 | 2 | 45 | 4,8 | 89 | 175 | 6 | 3 |
7 | 3 | 42 | 4,6 | 84 | 181 | 2 | 1 |
8 | 1 | 43 | 4,5 | 86 | 180 | 2 | 0 |
8 | 2 | 46 | 4,8 | 90 | 174 | 7 | 3 |
8 | 3 | 43 | 4,6 | 84 | 182 | 3 | 1 |
9 | 1 | 42 | 4,5 | 85 | 181 | 1 | 0 |
9 | 2 | 44 | 4,7 | 88 | 176 | 5 | 2 |
9 | 3 | 42 | 4,6 | 83 | 182 | 2 | 1 |
10 | 1 | 41 | 4,4 | 85 | 180 | 1 | 0 |
10 | 2 | 45 | 4,8 | 89 | 175 | 6 | 3 |
10 | 3 | 42 | 4,6 | 84 | 181 | 2 | 1 |
11 | 1 | 43 | 4,5 | 86 | 180 | 2 | 0 |
11 | 2 | 46 | 4,8 | 90 | 174 | 7 | 3 |
11 | 3 | 43 | 4,6 | 84 | 182 | 3 | 1 |
12 | 1 | 42 | 4,5 | 85 | 180 | 1 | 0 |
12 | 2 | 45 | 4,7 | 89 | 175 | 6 | 2 |
12 | 3 | 42 | 4,6 | 83 | 181 | 2 | 1 |
13 | 1 | 41 | 4,4 | 85 | 179 | 1 | 0 |
13 | 2 | 44 | 4,7 | 88 | 176 | 5 | 2 |
13 | 3 | 42 | 4,6 | 84 | 182 | 2 | 1 |
14 | 1 | 43 | 4,5 | 86 | 180 | 2 | 0 |
14 | 2 | 46 | 4,8 | 90 | 174 | 7 | 3 |
14 | 3 | 43 | 4,6 | 84 | 181 | 3 | 1 |
15 | 1 | 42 | 4,5 | 85 | 180 | 1 | 0 |
15 | 2 | 45 | 4,7 | 89 | 175 | 6 | 2 |
15 | 3 | 42 | 4,6 | 83 | 182 | 2 | 1 |
OBS.: Dados fictícios gerados.
Com essas informações, faça o que se pede:
1) Análise Descritiva
2) Análise Inferencial – ANOVA
p < 0,05 → há diferença significativa (rejeita H0)
p ≥ 0,05 → não há diferença significativa (falha em rejeitar H0)
3) Teste Post-hoc – Tukey HSD
4) Correlação e Regressão Linear
Produtos Fora do Padrão ~ Temperatura
Produtos Fora do Padrão ~ pH
5) Interpretação e Recomendações