MAPA PORTFÓLIO - GFIN - IMERSÃO PROFISSIONAL: ANÁLISE ECONÔMICO-FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - 53_2024
Caro estudante, seja bem-vindo(a) à atividade imersiva de nossa disciplina. | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Você é o analista financeiro da empresa Educafin Ltda, que possui uma plataforma inovadora para o segmento educacional, oferecendo um metaverso incrível para os alunos de diversas escolas aprenderem conteúdos de diversas disciplinas de forma lúdica. | |||||||||||||
Além da venda de licenças para o uso da plataforma, a empresa também desenvolve projetos customizados de metaverso, de acordo com as necessidades de cada cliente. Como o serviço prestado é inovador, a empresa está em crescimento de vendas desde o ano de 2023. | |||||||||||||
Com uma reunião de diretoria marcada para os próximos dias, você está preparando os relatórios para apresentação do fechamento do segundo trimestre de 2024. Na apresentação da reunião, além dos resultados do período, também será apresentado a análise entre os valores orçados e realizados, não só do período em questão, mas também dos quatro trimestres de 2023 e primeiro trimestre de 2024. Os diretores também fazem questão de acompanhar o orçamento atual para os próximos trimestres. | |||||||||||||
Ao receber os dados solicitados aos departamentos contábil e financeiro, você identificou que estão faltando alguns números. Como você realiza as análises e compreende bem os cálculos para obter os valores apresentados, optou por aproveitar a situação para calcular e informar os valores faltantes, como forma de também validar os dados apresentados. | |||||||||||||
Nas abas da planilha disponível no material da disciplina, você encontrará dados relacionados ao: orçamento de vendas (abas em azul), orçamento de custos dos serviços prestados (abas em vermelho), orçamento de despesas operacionais (aba em amarelo), orçamento de tributos (aba em verde) e a demonstração do resultado do exercício (aba em preto). | |||||||||||||
Em cada aba você encontrará informações referentes aos dados em questão e em algumas abas, logo abaixo das informações, você encontrará o “Agora é com você”, com orientações para que você efetue os cálculos e/ou análises, visando se preparar/completar os dados para a reunião com a diretoria. | |||||||||||||
Nas informações deixadas pelos departamentos financeiro e contábil, você perceberá a influência de fatores externos à organização, impactando diretamente em seu orçamento e resultado (lucro), como por exemplo: aumento sindical de salários e aumento de demanda pelos serviços por conta de uma normativa do Banco Central do Brasil. Não esqueça desses fatores na hora da reunião, heim! | |||||||||||||
Lembre-se de assistir às aulas da nossa disciplina (gravadas e ao vivo), elas vão te ajudar no desenvolvimento da atividade! | |||||||||||||
Apertem os cintos e vamos nessa! |
Fale Conosco
- multiplaassessoriaacademica@gmail.com
- (31) 98516-8580
- (34) 99983-9647